本站所展示的文字、图片、价格等项目介绍存在时效性,项目最新情况以现场参观及咨询为准。本站展示内容仅供参考!
根据《襄阳市养老服务机构一级、二级等级评定实施方案》,全市共有122家养老服务机构申报了2023年第一批次一、二级等级评定。市民政局对申报资料进行了审核,其中69家机构暂不符合所申报等级的参评资格条件,53家养老服务机构符合参评条件。根据第三方评定机构工作报告和初评意见,38家机构在环境、设施设备、运营管理、服务等四项得分均超过分项总分的50%且总分不低于450分,建议评定为二级养老服务机构;11家机构在环境、设施设备、运营管理、服务等四项得分均超过分项总分的40%且总分不低于360分,建议评定为一级养老服务机构。现将名单公告如下:
序号 | 县市区 | 参评机构名称 | 申报等级 |
1 | 襄城区 | 合瑞颐年养老 | 二级 |
2 | 襄城区 | 爱馨客养老 | 二级 |
3 | 襄城区 | 襄阳河珍养老服务有限公司 | 二级 |
4 | 襄城区 | 襄城区檀溪福利院 | 二级 |
5 | 襄城区 | 鸿福老年公寓 | 二级 |
6 | 襄城区 | 金色夕阳养老托管中心 | 二级 |
7 | 襄城区 | 欧庙康田福利院 | 二级 |
8 | 高新区 | 车城智慧养老服务中心 | 二级 |
9 | 高新区 | 团山镇福利院 | 二级 |
10 | 枣阳市 | 醉夕阳老年公寓 | 二级 |
11 | 枣阳市 | 枣阳颐乐园养老公寓 | 二级 |
12 | 枣阳市 | 枣阳汉韵养老院 | 二级 |
13 | 枣阳市 | 枣阳慈惠养老中心 | 二级 |
14 | 枣阳市 | 一品幸福家园 | 二级 |
15 | 枣阳市 | 养心殿老年公寓 | 二级 |
16 | 枣阳市 | 裕福荣养老院 | 二级 |
17 | 老河口市 | 老河口市社会福利院 | 二级 |
18 | 老河口市 | 薛集农村福利院 | 二级 |
19 | 老河口市 | 李楼镇农村福利院 | 二级 |
20 | 老河口市 | 张集镇农村福利院 | 二级 |
21 | 老河口市 | 光化镇农村福利院 | 二级 |
22 | 老河口市 | 洪山嘴镇农村福利院 | 二级 |
23 | 老河口市 | 仙人渡镇农村福利院 | 二级 |
24 | 樊城区 | 老街坊智慧颐养中心 | 二级 |
25 | 樊城区 | 福泰老年公寓 | 二级 |
26 | 樊城区 | 汉江国际老年公寓 | 二级 |
27 | 樊城区 | 小白象老年公寓 | 二级 |
28 | 樊城区 | 千寿源老年公寓 | 二级 |
29 | 襄州区 | 宏大康养中心 | 二级 |
30 | 襄州区 | 襄州区四喜养老服务中心 | 二级 |
31 | 谷城县 | 盛康镇农村福利院 | 二级 |
32 | 谷城县 | 紫金镇农村福利院 | 二级 |
33 | 南漳县 | 九集镇农村福利院 | 二级 |
34 | 南漳县 | 肖堰镇农村福利院 | 二级 |
35 | 南漳县 | 巡检镇福利院 | 二级 |
36 | 保康县 | 保康县社会福利院 | 二级 |
37 | 保康县 | 保康县过渡湾镇农村福利院 | 二级 |
38 | 老河口市 | 孟楼镇农村福利院 | 二级 |
39 | 东津新区 | 东津镇中心福利院 | 一级 |
40 | 东津镇 | 樊其江养老院 | 一级 |
41 | 枣阳市 | 水林养老服务有限公司 | 一级 |
42 | 枣阳市 | 随阳管理区老年公寓 | 一级 |
43 | 枣阳市 | 老来乐休闲养老中心 | 一级 |
44 | 枣阳市 | 幸福苑养老院 | 一级 |
45 | 樊城区 | 牛首农村福利院 | 一级 |
46 | 樊城区 | 太平店镇农村福利院 | 一级 |
47 | 樊城区 | 太平店镇朱坡农村福利院 | 一级 |
48 | 樊城区 | 祥福敬老院 | 一级 |
49 | 南漳县 | 东巩镇福利院 | 一级 |
想了解襄阳养老院更多资讯,请点击:襄阳养老院